Gamtinių dujų įsigijimai
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl įmonių veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ 138 punktu turi būti skelbiami visi energijos išteklių įsigijimai biržoje.
AB Vilniaus šilumos tinklai skelbia informaciją apie gamtinių dujų įsigijimą UAB Get Baltic gamtinių dujų biržoje. Pateiktoje lentelėje nurodomi konkrečios dienos suminiai sandorių duomenys.
Aukciono data | Pristatymo laikotarpis | Gamtinės dujos | Pirkimo-pardavimo sutarčių galiojimo terminas | |
Pirkimo-pardavimo sutartyse nurodytas gamtinių dujų kiekis, MWh | Pirkimo-pardavimo sutartyse nustatyta gamtinių dujų kaina, Eur/MWh | |||
2023-01-01 | 2023-01-02 | 1300 | 78,06 | 2023-01-02 |
2023-01-02 | 2023-01-02 | 1085 | 74,79 | 2023-01-02 |
2023-01-03 | 1150 | 74,05 | 2023-01-3 | |
2023-01-03 | 2023-01-03 | 155 | 76,58 | 2023-01-03 |
2023-01-04 | 1150 | 78,01 | 2023-01-04 | |
2023-01-04 | 2023-01-04 | 390 | 68,00 | 2023-01-04 |
2023-01-05 | 1200 | 71,43 | 2023-01-05 | |
2023-01-05 | 2023-01-05 | 900 | 66,91 | 2023-01-05 |
2023-01-06 | 1000 | 68,13 | 2023-01-06 | |
2023-01-06 | 2023-01-06 | 1951 | 77,12 | 2023-01-06 |
2023-01-07 | 1300 | 75,78 | 2023-01-07 | |
2023-01-08 | 320 | 73,63 | 2023-01-08 | |
2023-01-07 | 2023-01-07 | 320 | 79,39 | 2023-01-07 |
2023-01-08 | 800 | 69,63 | 2023-01-08 | |
2023-01-08 | 2023-01-08 | 620 |
79,39 |
2023-01-08 |
2023-01-09 | 800 | 69,63 | 2023-01-09 | |
2023-01-09 | 2023-01-09 | 560 | 75,24 | 2023-01-09 |
2023-01-10 | 1300 | 67,26 | 2023-01-10 | |
2023-01-10 | 2023-01-10 | 100 | 73,60 | 2023-01-10 |
2023-01-11 | 1200 | 68,37 | 2023-01-11 | |
2023-01-11 | 2023-01-11 | 130 | 69,00 | 2023-01-11 |
2023-01-12 | 1200 | 33,70 | 2023-01-12 | |
2023-01-12 | 2023-01-12 | 50 | 67,00 | 2023-01-12 |
2023-01-13 | 400 | 67,02 | 2023-01-13 | |
2023-01-13 | 2023-01-13 | 85 | 67,00 | 2023-01-13 |
2023-01-14 | 1250 | 66,91 | 2023-01-14 | |
2023-01-15 | 1250 | 65,91 | 2023-01-15 | |
2023-01-16 | 300 | 65,02 | 2023-01-19 | |
2023-01-14 | 2023-01-16 | 950 | 64,00 | 2023-01-16 |
2023-01-17 | 2023-01-17 | 675 | 55,00 | 2023-01-17 |
2023-01-18 | 95 | 55,00 | 2023-01-18 | |
2023-01-18 | 2023-01-18 | 905 | 57,10 | 2023-01-18 |
2023-01-19 | 1150 | 57,35 | 2023-01-19 | |
2023-01-19 | 2023-01-19 | 845 | 67,05 | 2023-01-19 |
2023-01-20 | 1975 | 64,87 | 2023-01-20 | |
AB Vilniaus šilumos tinklai
Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius
Kodas Juridinių asmenų registre 124135580
Kontaktinis asmuo Gintaras Petručionis
Tel. +370 686 87063
2018 m. gamtinių dujų įsigijimai
2019 m. gamtinių dujų įsigijimai
2020 m. gamtinių dujų įsigijimai
2021 m. gamtinių dujų įsigijimai
2022 m. gamtinių dujų įsigijimai